MAFRE SEGUROS DE COSTA RICA S.A
Cédula Jurídica: 3-101-560-179
| Banco | Cuenta Cliente | Cuenta corriente |
| Citibank | 11711300217222481 | |
| BAC San José | 10200009090193097 | 909019309 |
| Improsa | 12000010000481609 | 4816 |
| HSBC | 10409142208828117 | 91-4-22-08828-1 |
| Scotibank | 12300130002516006 | 13000251600 |
| Banco de Costa Rica | 15201001028555771 | 010-01-001-0285557-7 |
ASSA Compañía de Seguros, S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-593961
| BANCO | MONEDA | CUENTA CORRIENTE | CUENTA CLIENTE |
| Banco Bac San José | Colones | 910088251 | 10200009100882514 |
| Banco Bac San José | Dólares | 910088236 | 10200009100882365 |
| Banco de Costa Rica | Colones | 001-0281981-3 | 15201001028198130 |
| Banco de Costa Rica | Dólares | 001-0281980-5 | 15201001028198058 |
| Banco Nacional de CR | Colones | 100-01-000-219859-5 | 15100010012198590 |
| Banco Nacional de CR | Dólares | 100-02-000-621506-6 | 15100010026215062 |
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS (COSTA RICA) S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-622002
| BANCO | MONEDA | CUENTA CLIENTE | DEPOSITAR |
| HSBC | COLONES |
10409142209260618 |
En todas las sucursales |
| HSBC | DOLARES |
10409142209261322 |
En todas las sucursales |
| CITI CMB | COLONES |
11529603026360019 |
CITI CMB PLAZA ROBLE |
| CITI CMB | DOLARES |
11529603026360284 |
CITI CMB PLAZA ROBLE |
PANAMERICAN LIFE INSUMOS DE COSTA RICA S.A
Cédula Jurídica: 3-101-601884
| BANCO | MONEDA | CUENTA CLIENTE | CUENTA CORRIENTE |
| BAC SAN JOSE | COLONES |
10200009104312877 |
910431287 |
| BAC SAN JOSE | DOLARES |
10200009104313457 |
910431345 |
ALICO
Cédula Jurídica: 3-101-59175524
| BANCO | MONEDA | CUENTA CLIENTE | CUENTA CORRIENTE |
| BAC SAN JOSE | DOLARES |
10200009100620091 |
910062009 |
INS
Cédula Jurídica: 4000001902-22
| BANCO. | CUENTA CLIENTE | CUENTA ELECTRÓNICA | CUENTA CORRIENTE | MONEDA |
| Banco de Costa Rica | 15201001000029681 | 001-0000296-8 | 296-8 | COLONES |
| Banco de Costa Rica | 15201001020269103 | 2026910-00 | DOLARES | |
| Banco Nacional de Costa Rica | 15100010010077221 | 100-01-000-007722-2 | 7722-2 | COLONES |
| Banco Nacional de Costa Rica | 15100010020604555 | 100-02-000-060455-3 | 60455-3 | DOLARES |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 15302000010113788 | 101137-8 | COLONES | |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 15302015000922403 | 1500092240 | DOLARES | |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 16101008410105131 | 1010513-1 | COLONES |











